Salary Database: Real Nurse Pay Data
For decades, hospitals have kept nurse pay opaque. We're changing that with real, verified salary data from 151 nurses nationwide.
With Transparency
- •Know your worth before negotiating
- •Identify pay gaps by region and specialty
- •Have real leverage in job offers
Without Transparency
- •Guess what to ask for
- •Hospitals control the narrative
- •Leave money on the table
Powered By Real Data
Our salary insights come from NurseCompensation.com, plus community submissions verified by nurses, for nurses.
View Extended Salary DataExplore Salary Data
Filter by state, specialty, and experience to find relevant salary information.
Filters
Total Submissions
151
Median Salary
$90,000
Average Salary
$96,603
Salary Range
$52,000 - $185,000
Salary Distribution
25th
$78,000
Median
$90,000
75th
$110,000
Lower Range
25th percentile and below
Average Range
25th to 75th percentile
Upper Range
75th percentile and above
Salary Data (151)
| Location | Specialty | Experience | Type | Base Salary | Total Comp | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
CO | Operating Room Hospital (Community) | 6 years | Staff (Full-time) | $93,600 | $110,000 | Jan 2026 |
FL Tampa | Emergency/ER Hospital | 5 years | Staff | $68,000 | $80,000 | Jan 2026 |
CA Los Angeles | ICU/Critical Care Hospital | 5 years | Staff | $110,000 | $135,000 | Jan 2026 |
CA San Francisco | ICU/Critical Care Hospital | 10 years | Staff | $125,000 | $152,000 | Jan 2026 |
CA Sacramento | ICU/Critical Care Hospital | 2 years | Staff | $95,000 | $118,000 | Jan 2026 |
CA Los Angeles | ICU/Critical Care Hospital | 8 years | Travel | $165,000 | $185,000 | Jan 2026 |
NY New York City | Emergency/ER Hospital | 6 years | Staff | $88,000 | $105,000 | Jan 2026 |
NY New York City | Emergency/ER Hospital | 8 years | Staff | $92,000 | $112,000 | Jan 2026 |
NY Buffalo | Med-Surg Hospital | 3 years | Staff | $75,000 | $88,000 | Jan 2026 |
NY New York City | Emergency/ER Hospital | 12 years | Travel | $150,000 | $165,000 | Jan 2026 |
TX Houston | Med-Surg Hospital | 4 years | Staff | $68,000 | $78,000 | Jan 2026 |
TX Dallas | ICU/Critical Care Hospital | 7 years | Staff | $75,000 | $88,000 | Jan 2026 |
TX Austin | Emergency/ER Hospital | 5 years | Staff | $72,000 | $85,000 | Jan 2026 |
TX San Antonio | Med-Surg Hospital | 2 years | Staff | $62,000 | $72,000 | Jan 2026 |
FL Miami | Med-Surg Hospital | 3 years | Staff | $65,000 | $75,000 | Jan 2026 |
FL Orlando | ICU/Critical Care Hospital | 6 years | Staff | $70,000 | $82,000 | Jan 2026 |
FL Jacksonville | Med-Surg Hospital | 1 years | Staff | $58,000 | $67,000 | Jan 2026 |
MA Boston | ICU/Critical Care Hospital | 8 years | Staff | $95,000 | $112,000 | Jan 2026 |
MA Boston | Emergency/ER Hospital | 5 years | Staff | $88,000 | $102,000 | Jan 2026 |
MA Worcester | Med-Surg Hospital | 4 years | Staff | $82,000 | $96,000 | Jan 2026 |
WA Seattle | ICU/Critical Care Hospital | 6 years | Staff | $85,000 | $98,000 | Jan 2026 |
WA Seattle | Emergency/ER Hospital | 4 years | Staff | $80,000 | $92,000 | Jan 2026 |
WA Spokane | Med-Surg Hospital | 3 years | Staff | $75,000 | $86,000 | Jan 2026 |
CA San Diego | ICU/Critical Care Hospital | 7 years | Travel | $145,000 | $158,000 | Jan 2026 |
TX Houston | Emergency/ER Hospital | 5 years | Travel | $138,000 | $150,000 | Jan 2026 |
FL Miami | ICU/Critical Care Hospital | 9 years | Travel | $142,000 | $155,000 | Jan 2026 |
NY Buffalo | Emergency/ER Hospital | 6 years | Travel | $135,000 | $145,000 | Jan 2026 |
CA San Diego | Labor & Delivery Hospital | 5 years | Staff | $78,000 | $90,000 | Jan 2026 |
NY New York City | NICU Hospital | 7 years | Staff | $82,000 | $95,000 | Jan 2026 |
TX Dallas | Operating Room Hospital | 6 years | Staff | $75,000 | $87,000 | Jan 2026 |
FL Miami | Pediatrics Hospital | 4 years | Staff | $72,000 | $83,000 | Jan 2026 |
WA Seattle | Labor & Delivery Hospital | 8 years | Staff | $85,000 | $98,000 | Jan 2026 |
MA Boston | NICU Hospital | 9 years | Staff | $88,000 | $102,000 | Jan 2026 |
CA Los Angeles | Med-Surg Hospital | 12 years | Staff | $85,000 | $98,000 | Jan 2026 |
TX Houston | Telemetry Hospital | 15 years | Staff | $78,000 | $92,000 | Jan 2026 |
NY New York City | Oncology Hospital | 18 years | Staff | $95,000 | $110,000 | Jan 2026 |
WA Seattle | Emergency/ER Hospital | 14 years | Staff | $88,000 | $102,000 | Jan 2026 |
CA San Francisco | ICU/Critical Care Hospital | 22 years | Staff | $105,000 | $125,000 | Jan 2026 |
NY New York City | Emergency/ER Hospital | 25 years | Staff | $98,000 | $115,000 | Jan 2026 |
MA Boston | ICU/Critical Care Hospital | 20 years | Staff | $92,000 | $108,000 | Jan 2026 |
CA Los Angeles | Med-Surg Hospital | 0 years | Staff | $65,000 | $72,000 | Jan 2026 |
TX Dallas | Med-Surg Hospital | 0 years | Staff | $58,000 | $65,000 | Jan 2026 |
FL Miami | Med-Surg Hospital | 0 years | Staff | $62,000 | $68,000 | Jan 2026 |
NY New York City | Med-Surg Hospital | 0 years | Staff | $70,000 | $78,000 | Jan 2026 |
WA Seattle | Med-Surg Hospital | 0 years | Staff | $68,000 | $75,000 | Jan 2026 |
CA Los Angeles | ICU/Critical Care Hospital | 6 years | Per Diem | $95,000 | $95,000 | Jan 2026 |
NY New York City | Emergency/ER Hospital | 4 years | Per Diem | $88,000 | $88,000 | Jan 2026 |
TX Houston | Med-Surg Hospital | 5 years | Per Diem | $72,000 | $72,000 | Jan 2026 |
CA San Diego | Case Management Clinic | 5 years | Staff | $68,000 | $78,000 | Jan 2026 |
TX Austin | Home Health Home Health | 4 years | Staff | $62,000 | $70,000 | Jan 2026 |
FL Orlando | Home Health Home Health | 3 years | Staff | $55,000 | $62,000 | Jan 2026 |
NY Buffalo | Case Management SNF | 6 years | Staff | $58,000 | $66,000 | Jan 2026 |
CA San Francisco | Psychiatric/Mental Health Hospital | 5 years | Staff | $75,000 | $87,000 | Jan 2026 |
TX Dallas | Psychiatric/Mental Health Hospital | 4 years | Staff | $68,000 | $78,000 | Jan 2026 |
NY New York City | Psychiatric/Mental Health Hospital | 6 years | Staff | $72,000 | $83,000 | Jan 2026 |
IL Chicago | ICU/Critical Care Hospital | 7 years | Staff | $82,000 | $95,000 | Jan 2026 |
IL Chicago | Emergency/ER Hospital | 5 years | Staff | $76,000 | $88,000 | Jan 2026 |
PA Philadelphia | ICU/Critical Care Hospital | 8 years | Staff | $85,000 | $98,000 | Jan 2026 |
PA Pittsburgh | Med-Surg Hospital | 4 years | Staff | $72,000 | $84,000 | Jan 2026 |
CO Denver | Emergency/ER Hospital | 6 years | Staff | $78,000 | $90,000 | Jan 2026 |
OR Portland | ICU/Critical Care Hospital | 7 years | Staff | $82,000 | $95,000 | Jan 2026 |
NC Charlotte | Med-Surg Hospital | 5 years | Staff | $75,000 | $87,000 | Jan 2026 |
NC Raleigh | Emergency/ER Hospital | 4 years | Staff | $70,000 | $81,000 | Jan 2026 |
GA Atlanta | Med-Surg Hospital | 5 years | Staff | $68,000 | $79,000 | Jan 2026 |
GA Atlanta | ICU/Critical Care Hospital | 6 years | Staff | $74,000 | $86,000 | Jan 2026 |
CA San Francisco | ICU/Critical Care Hospital (Level 1 Trauma) | 8 years | Staff (Full-time) | $125,000 | $145,000 | Jan 2026 |
CA Los Angeles | Emergency Department Hospital (Level 1 Trauma) | 5 years | Staff (Full-time) | $118,000 | $138,000 | Jan 2026 |
CA San Diego | Operating Room Hospital (Academic/Teaching) | 12 years | Staff (Full-time) | $135,000 | $155,000 | Jan 2026 |
CA Sacramento | Medical-Surgical Hospital (Community) | 3 years | Staff (Full-time) | $95,000 | $110,000 | Jan 2026 |
CA Oakland | NICU Hospital (Academic/Teaching) | 15 years | Staff (Full-time) | $140,000 | $165,000 | Jan 2026 |
CA San Jose | Telemetry Hospital (Community) | 6 years | Staff (Full-time) | $105,000 | $122,000 | Jan 2026 |
CA Fresno | Pediatrics Hospital (Community) | 2 years | Staff (Full-time) | $88,000 | $98,000 | Jan 2026 |
NY New York City | ICU/Critical Care Hospital (Level 1 Trauma) | 7 years | Staff (Full-time) | $115,000 | $132,000 | Jan 2026 |
NY Brooklyn | Emergency Department Hospital (Academic/Teaching) | 5 years | Staff (Full-time) | $108,000 | $125,000 | Jan 2026 |
NY Buffalo | Medical-Surgical Hospital (Community) | 4 years | Staff (Full-time) | $98,000 | $112,000 | Jan 2026 |
NY Manhattan | Operating Room Hospital (Level 1 Trauma) | 14 years | Staff (Full-time) | $125,000 | $145,000 | Jan 2026 |
NY Albany | Pediatrics Hospital (Community) | 1 years | Staff (Full-time) | $85,000 | $95,000 | Jan 2026 |
MA Boston | ICU/Critical Care Hospital (Academic/Teaching) | 9 years | Staff (Full-time) | $110,000 | $128,000 | Jan 2026 |
MA Cambridge | Emergency Department Hospital (Level 1 Trauma) | 6 years | Staff (Full-time) | $105,000 | $120,000 | Jan 2026 |
MA Worcester | Medical-Surgical Hospital (Community) | 3 years | Staff (Full-time) | $92,000 | $105,000 | Jan 2026 |
WA Seattle | ICU/Critical Care Hospital (Academic/Teaching) | 7 years | Staff (Full-time) | $108,000 | $125,000 | Jan 2026 |
WA Tacoma | Emergency Department Hospital (Level 1 Trauma) | 5 years | Staff (Full-time) | $102,000 | $118,000 | Jan 2026 |
WA Spokane | Medical-Surgical Hospital (Community) | 2 years | Staff (Full-time) | $88,000 | $100,000 | Jan 2026 |
TX Austin | ICU/Critical Care Hospital (Academic/Teaching) | 5 years | Staff (Full-time) | $82,000 | $95,000 | Jan 2026 |
TX Houston | Emergency Department Hospital (Level 1 Trauma) | 4 years | Staff (Full-time) | $78,000 | $90,000 | Jan 2026 |
TX Dallas | Medical-Surgical Hospital (Community) | 3 years | Staff (Full-time) | $75,000 | $85,000 | Jan 2026 |
TX San Antonio | Operating Room Hospital (Academic/Teaching) | 10 years | Staff (Full-time) | $95,000 | $110,000 | Jan 2026 |
TX Fort Worth | Telemetry Hospital (Community) | 2 years | Staff (Full-time) | $70,000 | $78,000 | Jan 2026 |
TX Austin | NICU Hospital (Academic/Teaching) | 8 years | Staff (Full-time) | $88,000 | $102,000 | Jan 2026 |
FL Miami | ICU/Critical Care Hospital (Level 1 Trauma) | 4 years | Staff (Full-time) | $75,000 | $88,000 | Jan 2026 |
FL Tampa | Emergency Department Hospital (Community) | 3 years | Staff (Full-time) | $72,000 | $82,000 | Jan 2026 |
FL Orlando | Medical-Surgical Hospital (Community) | 2 years | Staff (Full-time) | $68,000 | $76,000 | Jan 2026 |
FL Jacksonville | Operating Room Hospital (Academic/Teaching) | 8 years | Staff (Full-time) | $82,000 | $95,000 | Jan 2026 |
FL Fort Lauderdale | Pediatrics Hospital (Community) | 1 years | Staff (Full-time) | $70,000 | $78,000 | Jan 2026 |
CO Denver | ICU/Critical Care Hospital (Academic/Teaching) | 5 years | Staff (Full-time) | $85,000 | $98,000 | Jan 2026 |
CO Boulder | Emergency Department Hospital (Level 1 Trauma) | 4 years | Staff (Full-time) | $80,000 | $92,000 | Jan 2026 |
CO Colorado Springs | Medical-Surgical Hospital (Community) | 3 years | Staff (Full-time) | $75,000 | $85,000 | Jan 2026 |
IL Chicago | ICU/Critical Care Hospital (Academic/Teaching) | 6 years | Staff (Full-time) | $88,000 | $102,000 | Jan 2026 |
IL Chicago | Emergency Department Hospital (Level 1 Trauma) | 5 years | Staff (Full-time) | $82,000 | $95,000 | Jan 2026 |
IL Springfield | Medical-Surgical Hospital (Community) | 3 years | Staff (Full-time) | $72,000 | $82,000 | Jan 2026 |
IL Naperville | Telemetry Hospital (Community) | 4 years | Staff (Full-time) | $78,000 | $88,000 | Jan 2026 |
PA Philadelphia | ICU/Critical Care Hospital (Academic/Teaching) | 6 years | Staff (Full-time) | $82,000 | $95,000 | Jan 2026 |
PA Pittsburgh | Emergency Department Hospital (Level 1 Trauma) | 5 years | Staff (Full-time) | $78,000 | $90,000 | Jan 2026 |
PA Allentown | Medical-Surgical Hospital (Community) | 3 years | Staff (Full-time) | $70,000 | $80,000 | Jan 2026 |
AZ Phoenix | ICU/Critical Care Hospital (Academic/Teaching) | 5 years | Staff (Full-time) | $78,000 | $90,000 | Jan 2026 |
AZ Tucson | Emergency Department Hospital (Community) | 4 years | Staff (Full-time) | $72,000 | $82,000 | Jan 2026 |
AZ Scottsdale | Medical-Surgical Hospital (Community) | 2 years | Staff (Full-time) | $68,000 | $76,000 | Jan 2026 |
NC Charlotte | ICU/Critical Care Hospital (Academic/Teaching) | 4 years | Staff (Full-time) | $72,000 | $83,000 | Jan 2026 |
NC Raleigh | Emergency Department Hospital (Community) | 3 years | Staff (Full-time) | $68,000 | $78,000 | Jan 2026 |
NC Durham | Medical-Surgical Hospital (Community) | 2 years | Staff (Full-time) | $65,000 | $73,000 | Jan 2026 |
NC Chapel Hill | Operating Room Hospital (Academic/Teaching) | 6 years | Staff (Full-time) | $75,000 | $87,000 | Jan 2026 |
GA Atlanta | ICU/Critical Care Hospital (Academic/Teaching) | 4 years | Staff (Full-time) | $70,000 | $82,000 | Jan 2026 |
GA Savannah | Emergency Department Hospital (Community) | 3 years | Staff (Full-time) | $68,000 | $78,000 | Jan 2026 |
GA Augusta | Medical-Surgical Hospital (Community) | 2 years | Staff (Full-time) | $63,000 | $70,000 | Jan 2026 |
VA Arlington | ICU/Critical Care Hospital (Academic/Teaching) | 5 years | Staff (Full-time) | $75,000 | $87,000 | Jan 2026 |
VA Richmond | Emergency Department Hospital (Community) | 4 years | Staff (Full-time) | $70,000 | $80,000 | Jan 2026 |
VA Norfolk | Medical-Surgical Hospital (Community) | 2 years | Staff (Full-time) | $65,000 | $73,000 | Jan 2026 |
CA San Francisco | ICU/Critical Care Hospital (Level 1 Trauma) | 6 years | Travel Nurse | $110,000 | $145,000 | Jan 2026 |
NY New York City | Emergency Department Hospital (Level 1 Trauma) | 5 years | Travel Nurse | $105,000 | $135,000 | Jan 2026 |
TX Houston | ICU/Critical Care Hospital (Academic/Teaching) | 4 years | Travel Nurse | $95,000 | $125,000 | Jan 2026 |
FL Miami | Operating Room Hospital (Level 1 Trauma) | 7 years | Travel Nurse | $98,000 | $128,000 | Jan 2026 |
AZ Phoenix | Emergency Department Hospital (Community) | 5 years | Travel Nurse | $92,000 | $118,000 | Jan 2026 |
CA Los Angeles | Emergency Department Hospital (Level 1 Trauma) | 8 years | Per Diem | $85,000 | $95,000 | Jan 2026 |
TX Dallas | Medical-Surgical Hospital (Community) | 5 years | Per Diem | $72,000 | $80,000 | Jan 2026 |
FL Tampa | Telemetry Hospital (Community) | 4 years | Per Diem | $68,000 | $75,000 | Jan 2026 |
CA Sacramento | Labor & Delivery Hospital (Community) | 6 years | Staff (Full-time) | $78,000 | $88,000 | Jan 2026 |
NY New York City | Oncology Hospital (Academic/Teaching) | 8 years | Staff (Full-time) | $82,000 | $95,000 | Jan 2026 |
TX Austin | Psych/Mental Health Hospital (Community) | 4 years | Staff (Full-time) | $70,000 | $78,000 | Jan 2026 |
FL Orlando | Home Health Home Health | 3 years | Staff (Full-time) | $65,000 | $72,000 | Jan 2026 |
NC Charlotte | School Nursing Other | 5 years | Staff (Full-time) | $62,000 | $68,000 | Jan 2026 |
IL Chicago | Case Management Hospital (Community) | 7 years | Staff (Full-time) | $75,000 | $83,000 | Jan 2026 |
CA San Diego | ICU/Critical Care Hospital (Level 1 Trauma) | 10 years | Staff (Full-time) | $95,000 | $110,000 | Jan 2026 |
WA Seattle | Emergency Department Hospital (Academic/Teaching) | 9 years | Staff (Full-time) | $88,000 | $102,000 | Jan 2026 |
MA Boston | Operating Room Hospital (Level 1 Trauma) | 8 years | Staff (Full-time) | $82,000 | $95,000 | Jan 2026 |
CO Denver | NICU Hospital (Academic/Teaching) | 7 years | Staff (Full-time) | $78,000 | $90,000 | Jan 2026 |
CA San Francisco | ICU/Critical Care Hospital (Level 1 Trauma) | 18 years | Staff (Full-time) | $120,000 | $138,000 | Jan 2026 |
NY Manhattan | Emergency Department Hospital (Level 1 Trauma) | 16 years | Staff (Full-time) | $110,000 | $128,000 | Jan 2026 |
MA Boston | Operating Room Hospital (Academic/Teaching) | 15 years | Staff (Full-time) | $105,000 | $120,000 | Jan 2026 |
WA Seattle | NICU Hospital (Academic/Teaching) | 14 years | Staff (Full-time) | $98,000 | $112,000 | Jan 2026 |
CA Los Angeles | Oncology Hospital (Academic/Teaching) | 13 years | Staff (Full-time) | $95,000 | $108,000 | Jan 2026 |
CA Fresno | Medical-Surgical Hospital (Community) | 0 years | Staff (Full-time) | $68,000 | $72,000 | Jan 2026 |
TX Houston | Telemetry Hospital (Community) | 0 years | Staff (Full-time) | $62,000 | $66,000 | Jan 2026 |
FL Tampa | Medical-Surgical Hospital (Community) | 0 years | Staff (Full-time) | $58,000 | $62,000 | Jan 2026 |
NC Raleigh | Telemetry Hospital (Community) | 0 years | Staff (Full-time) | $60,000 | $64,000 | Jan 2026 |
GA Atlanta | Medical-Surgical Hospital (Community) | 0 years | Staff (Full-time) | $63,000 | $67,000 | Jan 2026 |
CO Denver | Telemetry Hospital (Community) | 0 years | Staff (Full-time) | $65,000 | $69,000 | Jan 2026 |
WA Spokane | Medical-Surgical Hospital (Community) | 0 years | Staff (Full-time) | $70,000 | $75,000 | Jan 2026 |
MA Worcester | Telemetry Hospital (Community) | 0 years | Staff (Full-time) | $72,000 | $77,000 | Jan 2026 |
CA San Jose | Medical-Surgical Hospital (Community) | 5 years | Staff (Part-time) | $55,000 | $60,000 | Jan 2026 |
TX Austin | Pediatrics Clinic/Outpatient | 4 years | Staff (Part-time) | $48,000 | $52,000 | Jan 2026 |
FL Orlando | Home Health Home Health | 6 years | Staff (Part-time) | $52,000 | $56,000 | Jan 2026 |
Get Salary Negotiation Tools
Get actionable insights on negotiation, market rates, and knowing your worth.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your inbox.